Diferencia entre revisiones de «Resguardos Indígenas»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(→META) Etiqueta: visualeditor-switched |
(→NARIÑO) Etiqueta: visualeditor-switched |
||
Línea 213: | Línea 213: | ||
== NARIÑO == | == NARIÑO == | ||
+ | |||
+ | [[Aldana]] | ||
+ | |||
+ | [[Alto Cartagena]] | ||
+ | |||
+ | [[Aponte]] | ||
+ | |||
+ | [[Awá Del Alto Albi]] | ||
+ | |||
+ | [[Carlosama]] | ||
+ | |||
+ | [[Chagüi, Chimbuza, Vegas, San Antonio]] | ||
+ | |||
+ | [[Chiles]] | ||
+ | |||
+ | [[Chimbagal]] | ||
+ | |||
+ | [[Chinquirito Mira]] | ||
+ | |||
+ | [[Colimba]] | ||
+ | |||
+ | [[Córdoba (Males)]] | ||
+ | |||
+ | [[Cuaiquer Integrado La Milagrosa]] | ||
+ | |||
+ | [[Cuasbil-La Faldada]] | ||
+ | |||
+ | [[Cuascuabi-Paldubi]] | ||
+ | |||
+ | [[Cuchilla-Palmar]] | ||
+ | |||
+ | [[Cumbal]] | ||
+ | |||
+ | [[El Cedro, Las Peñas, La Brava, Pilvi]] | ||
+ | |||
+ | [[El Gran Sábalo]] | ||
+ | |||
+ | [[El Sande]] | ||
+ | |||
+ | [[Eperara Siapidaara de Maiz Blanco]] | ||
+ | |||
+ | [[Eperara Siapidaara de Morrito]] | ||
+ | |||
+ | [[Eperara- Siapidaara de Quebrada grande]] | ||
+ | |||
+ | [[Funes]] | ||
+ | |||
+ | [[Gran Rosario -Calvi-Las Peñas-Otros]] | ||
+ | |||
+ | [[Guachavéz]] | ||
+ | |||
+ | [[Guachucal]] | ||
+ | |||
+ | [[Guadual-Cumbas-Invina-Arrayan]] | ||
+ | |||
+ | [[Gualcalá]] | ||
+ | |||
+ | [[Guambi-Yaslambi]] | ||
+ | |||
+ | [[Guelnambi-Carano]] | ||
+ | |||
+ | [[Honda Rio Guiza]] | ||
+ | |||
+ | [[Iles]] | ||
+ | |||
+ | [[Inda Guacaray]] | ||
+ | |||
+ | [[Inda Zabaleta]] | ||
+ | |||
+ | [[Integrado Del Charco]] | ||
+ | |||
+ | [[Ipiales]] | ||
+ | |||
+ | [[Ishu Awá]] | ||
+ | |||
+ | [[Kejuambi Feliciana]] | ||
+ | |||
+ | [[La laguna pejendino]] | ||
+ | |||
+ | [[La Turbia]] | ||
+ | |||
+ | [[Mallama]] | ||
+ | |||
+ | [[Mayasquer]] | ||
+ | |||
+ | [[Muellamuez]] | ||
+ | |||
+ | [[Nasa uh]] | ||
+ | |||
+ | [[Nulpe Medio-Alto Río San Juan]] | ||
+ | |||
+ | [[Nunalbi Alto Ulbi]] | ||
+ | |||
+ | [[Ñambí Piedra Verde]] | ||
+ | |||
+ | [[Palmar Imbi]] | ||
+ | |||
+ | [[Panán]] | ||
+ | |||
+ | [[Peña la Alegría]] | ||
+ | |||
+ | [[Pialapi Pueblo Viejo]] | ||
+ | |||
+ | [[Piedra Sellada-Q.Tronqueria]] | ||
+ | |||
+ | [[Piguambi Palangala]] | ||
+ | |||
+ | [[Pingullos-Sardinero]] | ||
+ | |||
+ | [[Pingullos-Sardinero]] | ||
+ | |||
+ | [[Pipalta Palbi Yaguapi]] | ||
+ | |||
+ | [[Planadas De Telembi]] | ||
+ | |||
+ | [[Mueses-Potosi]] | ||
+ | |||
+ | [[Pulgande Campoalegre]] | ||
+ | |||
+ | [[Ramos-Mongon-Manchuria]] | ||
+ | |||
+ | [[Refugio del Sol]] | ||
+ | |||
+ | [[Río Sanquianga]] | ||
+ | |||
+ | [[Río Satinga (Bacao)]] | ||
+ | |||
+ | [[Rumiyaco]] | ||
+ | |||
+ | [[San Agustín-La Floresta]] | ||
+ | |||
+ | [[San Juan]] | ||
+ | |||
+ | [[San Juan Pampon]] | ||
+ | |||
+ | [[Sanquianguita]] | ||
+ | |||
+ | [[Santa Rosa de Sucumbios y El Diviso]] | ||
+ | |||
+ | [[Santa Rosita]] | ||
+ | |||
+ | [[Saunde Gulguay]] | ||
+ | |||
+ | [[Tortugaña-Telembi]] | ||
+ | |||
+ | [[Tronqueria,Pulgrande,Palicito]] | ||
+ | |||
+ | [[Tuquerres]] | ||
+ | |||
+ | [[Ukumari Kankhe]] | ||
+ | |||
+ | [[Yaramal]] | ||
+ | |||
+ | [[Yascual]] | ||
== NORTE DE SANTANDER == | == NORTE DE SANTANDER == |
Revisión del 19:57 15 mar 2022
Información general de los resguardos indígenas por departamento
GUAVIARE
Resguardo Barranco Ceiba-Laguna Araguato
META
ANTIOQUIA
Amparrado Alto y Medio y Quebrada Chontaduro
BOYACÁ
CALDAS
CAQUETÁ
CAUCA
CESAR
Localización geográfica
Está ubicado al sur del municipio de Pueblo Bello y al occidente del municipio de Valledupar, en el departamento de Cesar
Yukpa de la Laguna, El Coso, Cinco Caminos
CÓRDOBA
CUNDINAMARCA
CHOCÓ
HUILA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
NARIÑO
Chagüi, Chimbuza, Vegas, San Antonio
Cuaiquer Integrado La Milagrosa
El Cedro, Las Peñas, La Brava, Pilvi
Eperara Siapidaara de Maiz Blanco
Eperara- Siapidaara de Quebrada grande
Gran Rosario -Calvi-Las Peñas-Otros
Santa Rosa de Sucumbios y El Diviso
NORTE DE SANTANDER
QUINDÍO
RISARALDA
SUCRE
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA
ARAUCA
CASANARE
PUTUMAYO
AMAZONAS
Kilometro 6 Y 11 Leticia Tarapacá