Diferencia entre revisiones de «Resguardo Wasiruma»
Etiqueta: visualeditor-switched |
Etiqueta: visualeditor-switched |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Descripción geofísica == | == Descripción geofísica == | ||
=== Localización geográfica === | === Localización geográfica === | ||
− | Está ubicado al oriente del municipio de Vijes, en el departamento de Valle del Cauca<ref name=" | + | Está ubicado al oriente del municipio de Vijes, en el departamento de Valle del Cauca <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
+ | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de | ||
=== Geología estructural === | === Geología estructural === | ||
− | En el área se presenta relieve de plegamiento y escarpes tectónicos<ref name=" | + | En el área se presenta relieve de plegamiento y escarpes tectónicos <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
+ | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de | ||
=== Geomorfología === | === Geomorfología === | ||
==== Relieve ==== | ==== Relieve ==== | ||
− | En la zona se encuentran divisorias cordilleranas onduladas<ref name=" | + | En la zona se encuentran divisorias cordilleranas onduladas <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
− | Dentro de las formaciones superficiales que ocurren en la zona, se encuentran alteritas de textura franca con espesores de 1 a 5 metros y cobertura de cenizas volcánicas de 2 o 3 metros<ref name=" | + | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de |
+ | Dentro de las formaciones superficiales que ocurren en la zona, se encuentran alteritas de textura franca con espesores de 1 a 5 metros y cobertura de cenizas volcánicas de 2 o 3 metros <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> | ||
+ | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de | ||
==== Modelado ==== | ==== Modelado ==== | ||
− | En la zona se encuentran divisorias onduladas de las cordilleras con algunos afloramientos rocosos<ref name=" | + | En la zona se encuentran divisorias onduladas de las cordilleras con algunos afloramientos rocosos <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
+ | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de | ||
Ocurren procesos de modelado por: | Ocurren procesos de modelado por: | ||
# Solifluxión moderada. | # Solifluxión moderada. | ||
− | # Derrumbes y deslizamientos poco frecuentes<ref name=" | + | # Derrumbes y deslizamientos poco frecuentes <ref name="idem">Ídem /> |
− | Los procesos secundarios son por disección leve<ref name=" | + | Los procesos secundarios son por disección leve<ref name="idem">Ídem /> |
− | Se encuentra paisaje de montaña fluvio gravitacional con inclinación mayor al 50% y drenaje imperfecto a excesivo<ref name= | + | Se encuentra paisaje de montaña fluvio gravitacional con inclinación mayor al 50% y drenaje imperfecto a excesivo <ref name="idem">Ídem /> |
=== Hidrografía === | === Hidrografía === | ||
==== Cuencas ==== | ==== Cuencas ==== | ||
− | El resguardo está en la cuenca del río Coyanero-Dagua<ref name=" | + | El resguardo está en la cuenca del río Coyanero-Dagua <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
− | La escorrentía de la zona es de 1000 a 1500 mm anuales<ref name=" | + | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de |
− | Se presentan ambientes igneometamórficos con posibilidades hidrogeológicas desconocidas y restringidas<ref name=" | + | La escorrentía de la zona es de 1000 a 1500 mm anuales <ref name="idem">Ídem /> |
+ | Se presentan ambientes igneometamórficos con posibilidades hidrogeológicas desconocidas y restringidas <ref name="idem">Ídem /> | ||
==== Sistemas lóticos ==== | ==== Sistemas lóticos ==== | ||
− | En la zona se encuentran las quebradas Santa Rosa, La Adriana e Hilama<ref name=" | + | En la zona se encuentran las quebradas Santa Rosa, La Adriana e Hilama <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
+ | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de | ||
==== Sistemas lénticos ==== | ==== Sistemas lénticos ==== | ||
Línea 33: | Línea 40: | ||
=== Climatología === | === Climatología === | ||
==== Clima ==== | ==== Clima ==== | ||
− | El resguardo está entre los 800 y los 1800 metros sobre el nivel del mar<ref name=" | + | El resguardo está entre los 800 y los 1800 metros sobre el nivel del mar <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
− | # La temperatura está entre 18°C. y 24°C.<ref name=" | + | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de y se caracteriza por los siguientes elementos: |
− | # La precipitación anual es de 1000 a 1500 mm anuales<ref name=" | + | # La temperatura está entre 18°C. y 24°C.<ref name="idem">Ídem /> |
− | # Los meses de marzo a mayo y de septiembre a noviembre son lluviosos<ref name=" | + | # La precipitación anual es de 1000 a 1500 mm anuales <ref name="idem>"Ídem /> |
− | Martínez, A. G. (s. f.). Departamento del Valle del Cauca. Toda Colombia. Recuperado de | + | # Los meses de marzo a mayo y de septiembre a noviembre son lluviosos <ref name="departamentos">http://www.todacolombia.com/departamentos/valledelcauca.html#5/todocolombia/ /> |
+ | Martínez, A. G. (s. f.). Departamento del Valle del Cauca. Toda Colombia. Recuperado de | ||
==== Zonificación climática ==== | ==== Zonificación climática ==== | ||
− | El clima en la zona es templado seco<ref name=" | + | El clima en la zona es templado seco <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
+ | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de | ||
=== Amenazas naturales === | === Amenazas naturales === | ||
− | El resguardo tiene amenaza muy alta por remoción en masa y amenaza intermedia sísmica<ref name=" | + | El resguardo tiene amenaza muy alta por remoción en masa y amenaza intermedia sísmica <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
+ | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de |
Revisión del 19:49 17 abr 2022
Descripción geofísica
Localización geográfica
Está ubicado al oriente del municipio de Vijes, en el departamento de Valle del Cauca <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de
Geología estructural
En el área se presenta relieve de plegamiento y escarpes tectónicos <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de
Geomorfología
Relieve
En la zona se encuentran divisorias cordilleranas onduladas <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de Dentro de las formaciones superficiales que ocurren en la zona, se encuentran alteritas de textura franca con espesores de 1 a 5 metros y cobertura de cenizas volcánicas de 2 o 3 metros <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de
Modelado
En la zona se encuentran divisorias onduladas de las cordilleras con algunos afloramientos rocosos <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de Ocurren procesos de modelado por:
- Solifluxión moderada.
- Derrumbes y deslizamientos poco frecuentes <ref name="idem">Ídem />
Los procesos secundarios son por disección leve<ref name="idem">Ídem /> Se encuentra paisaje de montaña fluvio gravitacional con inclinación mayor al 50% y drenaje imperfecto a excesivo <ref name="idem">Ídem />
Hidrografía
Cuencas
El resguardo está en la cuenca del río Coyanero-Dagua <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de La escorrentía de la zona es de 1000 a 1500 mm anuales <ref name="idem">Ídem /> Se presentan ambientes igneometamórficos con posibilidades hidrogeológicas desconocidas y restringidas <ref name="idem">Ídem />
Sistemas lóticos
En la zona se encuentran las quebradas Santa Rosa, La Adriana e Hilama <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de
Sistemas lénticos
No hay presencia de sistemas lénticos representativos.
Climatología
Clima
El resguardo está entre los 800 y los 1800 metros sobre el nivel del mar <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de y se caracteriza por los siguientes elementos:
- La temperatura está entre 18°C. y 24°C.<ref name="idem">Ídem />
- La precipitación anual es de 1000 a 1500 mm anuales <ref name="idem>"Ídem />
- Los meses de marzo a mayo y de septiembre a noviembre son lluviosos <ref name="departamentos">http://www.todacolombia.com/departamentos/valledelcauca.html#5/todocolombia/ />
Martínez, A. G. (s. f.). Departamento del Valle del Cauca. Toda Colombia. Recuperado de
Zonificación climática
El clima en la zona es templado seco <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de
Amenazas naturales
El resguardo tiene amenaza muy alta por remoción en masa y amenaza intermedia sísmica <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de