Diferencia entre revisiones de «Resguardo Nasa Kwe'S Kiwe»
Etiqueta: visualeditor-switched |
Etiqueta: visualeditor-switched |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Descripción geofísica == | == Descripción geofísica == | ||
=== Localización geográfica === | === Localización geográfica === | ||
− | Está ubicado en la parte central del municipio de Florida, en el departamento de Valle del Cauca<ref name=" | + | Está ubicado en la parte central del municipio de Florida, en el departamento de Valle del Cauca <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
− | + | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de | |
=== Geología estructural === | === Geología estructural === | ||
En el área se presentan: | En el área se presentan: | ||
# Contacto cordillera-depresión. | # Contacto cordillera-depresión. | ||
− | # Flujos vulcano-detríticos<ref name=" | + | # Flujos vulcano-detríticos <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
+ | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de | ||
=== Geomorfología === | === Geomorfología === | ||
Línea 12: | Línea 13: | ||
En la zona se encuentran: | En la zona se encuentran: | ||
# Piedemontes, interiores, conos altos degradados o en vía de degradación. | # Piedemontes, interiores, conos altos degradados o en vía de degradación. | ||
− | # Vertientes medias, vertientes onduladas de la Cordillera<ref name=" | + | # Vertientes medias, vertientes onduladas de la Cordillera <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
+ | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de | ||
Dentro de las formaciones superficiales que ocurren en la zona, se encuentran: | Dentro de las formaciones superficiales que ocurren en la zona, se encuentran: | ||
# Depósitos aluvio-torrenciales con influencia fluvioglaciar o fluvio-volcánica, con cobertura de cenizas volcánicas. | # Depósitos aluvio-torrenciales con influencia fluvioglaciar o fluvio-volcánica, con cobertura de cenizas volcánicas. | ||
# Flujos vulcano-detríticos cubiertos por gruesas capas de ceniza volcánica con espesor de varios metros. | # Flujos vulcano-detríticos cubiertos por gruesas capas de ceniza volcánica con espesor de varios metros. | ||
− | # Granulometría arcillo- limosa<ref name= | + | # Granulometría arcillo- limosa <ref name="idem">Ídem /> |
==== Modelado ==== | ==== Modelado ==== | ||
Línea 22: | Línea 24: | ||
# Conos y modelados acolinados con pendiente media ligeramente plana. | # Conos y modelados acolinados con pendiente media ligeramente plana. | ||
# Vertientes con pendientes medias a fuertes. | # Vertientes con pendientes medias a fuertes. | ||
− | # Interfluvios ondulados<ref name=" | + | # Interfluvios ondulados <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
+ | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de | ||
Ocurren procesos de modelado por: | Ocurren procesos de modelado por: | ||
# Escurrimiento superficial difuso con degradación del suelo y concentrado con formación de surcos y cárcavas. | # Escurrimiento superficial difuso con degradación del suelo y concentrado con formación de surcos y cárcavas. | ||
− | # Disección profunda, movimientos en masa tipo solifluxión y deslizamiento<ref name=" | + | # Disección profunda, movimientos en masa tipo solifluxión y deslizamiento <ref name="idem">Ídem /> |
Los procesos secundarios son: | Los procesos secundarios son: | ||
# Flujos torrenciales. | # Flujos torrenciales. | ||
− | # Flujos torrenciales comunes<ref name=" | + | # Flujos torrenciales comunes <ref name="idem">Ídem /> |
− | Se encuentra paisaje de montaña fluvio gravitacionalcon inclinación mayor al 50% y drenajeimperfecto a excesivo<ref name= | + | Se encuentra paisaje de montaña fluvio gravitacionalcon inclinación mayor al 50% y drenajeimperfecto a excesivo <ref name="idem">Ídem /> |
=== Hidrografía === | === Hidrografía === | ||
==== Cuencas ==== | ==== Cuencas ==== | ||
− | El resguardo está en la cuenca del alto Cauca<ref name=" | + | El resguardo está en la cuenca del alto Cauca <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
− | La escorrentía de la zona es de 800 a 1000 mm anuales<ref name=" | + | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de |
− | Se presentan ambientes sedimentarios y vulcano clástico con buenas posibilidades hidrogeológicas<ref name= | + | La escorrentía de la zona es de 800 a 1000 mm anuales <ref name="idem">Ídem /> |
+ | Se presentan ambientes sedimentarios y vulcano clástico con buenas posibilidades hidrogeológicas <ref name="idem">Ídem /> | ||
==== Sistemas lóticos ==== | ==== Sistemas lóticos ==== | ||
− | En la zona se encuentran los ríos Desbaratado y Santa Bárbara y la quebrada Aguazul<ref name=" | + | En la zona se encuentran los ríos Desbaratado y Santa Bárbara y la quebrada Aguazul <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
+ | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de | ||
Resolución 0043 de 1999. (31 de mayo de 1999). INCORA. Bogotá. | Resolución 0043 de 1999. (31 de mayo de 1999). INCORA. Bogotá. | ||
Línea 46: | Línea 51: | ||
=== Climatología === | === Climatología === | ||
==== Clima ==== | ==== Clima ==== | ||
− | El resguardo está entre los 800 y los 1800 metros sobre el nivel del mar<ref name=" | + | El resguardo está entre los 800 y los 1800 metros sobre el nivel del mar <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
− | # La temperatura está entre los 18°C. y 24°C.<ref name=" | + | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de, y se caracteriza por los siguientes elementos: |
− | # La precipitación anual es de 1000 a 2000 mm anuales<ref name=" | + | # La temperatura está entre los 18°C. y 24°C. <ref name="idem">Ídem /> |
− | # Los meses de marzo a mayo y septiembre a noviembre son lluviosos<ref name=" | + | # La precipitación anual es de 1000 a 2000 mm anuales <ref name="idem">Ídem /> |
− | Martínez, A. G. (s. f.). Departamento del Valle del Cauca. Toda Colombia. Recuperado de | + | # Los meses de marzo a mayo y septiembre a noviembre son lluviosos <ref name="departamentos">http://www.todacolombia.com/departamentos/valledelcauca.html#5/todocolombia/ /> |
+ | Martínez, A. G. (s. f.). Departamento del Valle del Cauca. Toda Colombia. Recuperado de | ||
==== Zonificación climática ==== | ==== Zonificación climática ==== | ||
− | El clima en la zona es templado seco<ref name=" | + | El clima en la zona es templado seco <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
+ | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de | ||
=== Amenazas naturales === | === Amenazas naturales === | ||
− | El resguardo tiene baja amenaza por remoción en masa e intermedia amenaza sísmica<ref name=" | + | El resguardo tiene baja amenaza por remoción en masa e intermedia amenaza sísmica <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
+ | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de |
Revisión del 17:15 17 abr 2022
Descripción geofísica
Localización geográfica
Está ubicado en la parte central del municipio de Florida, en el departamento de Valle del Cauca <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de
Geología estructural
En el área se presentan:
- Contacto cordillera-depresión.
- Flujos vulcano-detríticos <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ />
SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de
Geomorfología
Relieve
En la zona se encuentran:
- Piedemontes, interiores, conos altos degradados o en vía de degradación.
- Vertientes medias, vertientes onduladas de la Cordillera <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ />
SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de Dentro de las formaciones superficiales que ocurren en la zona, se encuentran:
- Depósitos aluvio-torrenciales con influencia fluvioglaciar o fluvio-volcánica, con cobertura de cenizas volcánicas.
- Flujos vulcano-detríticos cubiertos por gruesas capas de ceniza volcánica con espesor de varios metros.
- Granulometría arcillo- limosa <ref name="idem">Ídem />
Modelado
En la zona se encuentran:
- Conos y modelados acolinados con pendiente media ligeramente plana.
- Vertientes con pendientes medias a fuertes.
- Interfluvios ondulados <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ />
SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de Ocurren procesos de modelado por:
- Escurrimiento superficial difuso con degradación del suelo y concentrado con formación de surcos y cárcavas.
- Disección profunda, movimientos en masa tipo solifluxión y deslizamiento <ref name="idem">Ídem />
Los procesos secundarios son:
- Flujos torrenciales.
- Flujos torrenciales comunes <ref name="idem">Ídem />
Se encuentra paisaje de montaña fluvio gravitacionalcon inclinación mayor al 50% y drenajeimperfecto a excesivo <ref name="idem">Ídem />
Hidrografía
Cuencas
El resguardo está en la cuenca del alto Cauca <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de La escorrentía de la zona es de 800 a 1000 mm anuales <ref name="idem">Ídem /> Se presentan ambientes sedimentarios y vulcano clástico con buenas posibilidades hidrogeológicas <ref name="idem">Ídem />
Sistemas lóticos
En la zona se encuentran los ríos Desbaratado y Santa Bárbara y la quebrada Aguazul <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de Resolución 0043 de 1999. (31 de mayo de 1999). INCORA. Bogotá.
Sistemas lénticos
No hay presencia de sistemas lénticos representativos.
Climatología
Clima
El resguardo está entre los 800 y los 1800 metros sobre el nivel del mar <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de, y se caracteriza por los siguientes elementos:
- La temperatura está entre los 18°C. y 24°C. <ref name="idem">Ídem />
- La precipitación anual es de 1000 a 2000 mm anuales <ref name="idem">Ídem />
- Los meses de marzo a mayo y septiembre a noviembre son lluviosos <ref name="departamentos">http://www.todacolombia.com/departamentos/valledelcauca.html#5/todocolombia/ />
Martínez, A. G. (s. f.). Departamento del Valle del Cauca. Toda Colombia. Recuperado de
Zonificación climática
El clima en la zona es templado seco <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de
Amenazas naturales
El resguardo tiene baja amenaza por remoción en masa e intermedia amenaza sísmica <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de