Diferencia entre revisiones de «Resguardo Los Niasa»
Etiqueta: visualeditor-switched |
Etiqueta: visualeditor-switched |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Descripción geofísica == | == Descripción geofísica == | ||
=== Localización geográfica === | === Localización geográfica === | ||
− | Está ubicado al suroriente del municipio de Restrepo, en el departamento de Valle del Cauca<ref name=" | + | Está ubicado al suroriente del municipio de Restrepo, en el departamento de Valle del Cauca <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
+ | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de | ||
=== Geología estructural === | === Geología estructural === | ||
Línea 7: | Línea 8: | ||
# Estratos vulcano-sedimentarios plegados y fallados en dirección Norte-Sur. | # Estratos vulcano-sedimentarios plegados y fallados en dirección Norte-Sur. | ||
# Líneas de falla y fracturas con control parcial de la red de drenaje. | # Líneas de falla y fracturas con control parcial de la red de drenaje. | ||
− | # Pliegues y fallas menores<ref name=" | + | # Pliegues y fallas menores <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
+ | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de | ||
=== Geomorfología === | === Geomorfología === | ||
==== Relieve ==== | ==== Relieve ==== | ||
− | En la zona se encuentran vertientes medias y vertientes en posición de abrigo<ref name=" | + | En la zona se encuentran vertientes medias y vertientes en posición de abrigo <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
− | Dentro de las formaciones superficiales que ocurren en la zona, se encuentran depósitos coluvio-aluviales de espesor inferior a 1 metro de carácter pedregoso, con predominio de arenas, gravillas y bloques<ref name= | + | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de |
+ | Dentro de las formaciones superficiales que ocurren en la zona, se encuentran depósitos coluvio-aluviales de espesor inferior a 1 metro de carácter pedregoso, con predominio de arenas, gravillas y bloques<ref name="idem">Ídem /> | ||
==== Modelado ==== | ==== Modelado ==== | ||
− | En la zona se encuentran vertientes con pendientes medias de ligeramente planas a fuertemente inclinadas<ref name=" | + | En la zona se encuentran vertientes con pendientes medias de ligeramente planas a fuertemente inclinadas <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
− | Ocurren procesos de modelado por escurrimiento superficial difuso y concentrado<ref name=" | + | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de |
− | Los procesos secundarios son por formación de depósitos coluvioaluviales de ladera<ref name=" | + | Ocurren procesos de modelado por escurrimiento superficial difuso y concentrado <ref name="idem">Ídem /> |
− | Se encuentra paisaje de montaña fluvio gravitacionalcon inclinación mayor al 50% y drenajeimperfecto a excesivo<ref name= | + | Los procesos secundarios son por formación de depósitos coluvioaluviales de ladera <ref name="idem">Ídem /> |
+ | Se encuentra paisaje de montaña fluvio gravitacionalcon inclinación mayor al 50% y drenajeimperfecto a excesivo <ref name="idem">Ídem /> | ||
=== Hidrografía === | === Hidrografía === | ||
==== Cuencas ==== | ==== Cuencas ==== | ||
− | El resguardo está en la cuenca del río Coyanero-Dagua<ref name=" | + | El resguardo está en la cuenca del río Coyanero-Dagua <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
− | La escorrentía de la zona es de 1000 a 1500 mm anuales<ref name=" | + | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de |
− | Se presentan ambientes sedimentarios y vulcano clástico con buenas posibilidades hidrogeológicas<ref name= | + | La escorrentía de la zona es de 1000 a 1500 mm anuales <ref name="idem">Ídem /> |
+ | Se presentan ambientes sedimentarios y vulcano clástico con buenas posibilidades hidrogeológicas <ref name="idem">Ídem /> | ||
==== Sistemas lóticos ==== | ==== Sistemas lóticos ==== | ||
Línea 30: | Línea 35: | ||
==== Sistemas lénticos ==== | ==== Sistemas lénticos ==== | ||
− | En el resguardo se encuentra un aljibeEl clima en la zona es templado seco1.El clima en la zona es templado seco1.El clima en la zona es templado | + | En el resguardo se encuentra un aljibeEl clima en la zona es templado seco1.El clima en la zona es templado seco1.El clima en la zona es templado seco <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
+ | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de. | ||
Resolución 0017 de 1996. (24 de mayo de 1996). INCORA. Bogotá. | Resolución 0017 de 1996. (24 de mayo de 1996). INCORA. Bogotá. | ||
=== Climatología === | === Climatología === | ||
==== Clima ==== | ==== Clima ==== | ||
− | El resguardo está entre los 800 y los 1800 metros sobre el nivel del mar<ref name=" | + | El resguardo está entre los 800 y los 1800 metros sobre el nivel del mar <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
− | # La temperatura está entre 18°C y 24°C.<ref name=" | + | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de, y se caracteriza por los siguientes elementos: |
− | # La precipitación anual es de 1000 a 1500 mm anuales<ref name=" | + | # La temperatura está entre 18°C y 24°C.<ref name="idem">Ídem /> |
− | # Los meses de marzo a mayo y de octubre a diciembre son lluviosos<ref name= | + | # La precipitación anual es de 1000 a 1500 mm anuales <ref name="idem"ïdem /> |
+ | # Los meses de marzo a mayo y de octubre a diciembre son lluviosos <ref name="idem">Ídem /> | ||
Resolución 0017 de 1996. (24 de mayo de 1996). INCORA. Bogotá. | Resolución 0017 de 1996. (24 de mayo de 1996). INCORA. Bogotá. | ||
==== Zonificación climática ==== | ==== Zonificación climática ==== | ||
− | El clima en la zona es templado seco<ref name=" | + | El clima en la zona es templado seco <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
+ | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de | ||
=== Amenazas naturales === | === Amenazas naturales === | ||
− | El resguardo tiene amenaza muy alta por remoción en masa y amenaza intermedia | + | El resguardo tiene amenaza muy alta por remoción en masa y amenaza intermedia sísmica <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
+ | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de |
Revisión del 14:30 17 abr 2022
Descripción geofísica
Localización geográfica
Está ubicado al suroriente del municipio de Restrepo, en el departamento de Valle del Cauca <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de
Geología estructural
En el área se presentan:
- Estratos vulcano-sedimentarios plegados y fallados en dirección Norte-Sur.
- Líneas de falla y fracturas con control parcial de la red de drenaje.
- Pliegues y fallas menores <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ />
SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de
Geomorfología
Relieve
En la zona se encuentran vertientes medias y vertientes en posición de abrigo <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de Dentro de las formaciones superficiales que ocurren en la zona, se encuentran depósitos coluvio-aluviales de espesor inferior a 1 metro de carácter pedregoso, con predominio de arenas, gravillas y bloques<ref name="idem">Ídem />
Modelado
En la zona se encuentran vertientes con pendientes medias de ligeramente planas a fuertemente inclinadas <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de Ocurren procesos de modelado por escurrimiento superficial difuso y concentrado <ref name="idem">Ídem /> Los procesos secundarios son por formación de depósitos coluvioaluviales de ladera <ref name="idem">Ídem /> Se encuentra paisaje de montaña fluvio gravitacionalcon inclinación mayor al 50% y drenajeimperfecto a excesivo <ref name="idem">Ídem />
Hidrografía
Cuencas
El resguardo está en la cuenca del río Coyanero-Dagua <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de La escorrentía de la zona es de 1000 a 1500 mm anuales <ref name="idem">Ídem /> Se presentan ambientes sedimentarios y vulcano clástico con buenas posibilidades hidrogeológicas <ref name="idem">Ídem />
Sistemas lóticos
No se encuentran sistemas lóticos representativos.
Sistemas lénticos
En el resguardo se encuentra un aljibeEl clima en la zona es templado seco1.El clima en la zona es templado seco1.El clima en la zona es templado seco <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de. Resolución 0017 de 1996. (24 de mayo de 1996). INCORA. Bogotá.
Climatología
Clima
El resguardo está entre los 800 y los 1800 metros sobre el nivel del mar <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de, y se caracteriza por los siguientes elementos:
- La temperatura está entre 18°C y 24°C.<ref name="idem">Ídem />
- La precipitación anual es de 1000 a 1500 mm anuales <ref name="idem"ïdem />
- Los meses de marzo a mayo y de octubre a diciembre son lluviosos <ref name="idem">Ídem />
Resolución 0017 de 1996. (24 de mayo de 1996). INCORA. Bogotá.
Zonificación climática
El clima en la zona es templado seco <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de
Amenazas naturales
El resguardo tiene amenaza muy alta por remoción en masa y amenaza intermedia sísmica <ref name="sigotn">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de