Diferencia entre revisiones de «Resguardo San Andrés De Sotavento»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Etiqueta: visualeditor-switched |
Etiqueta: visualeditor-switched |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
Está ubicado en una serie de globos de territorio en los municipios de San Andrés de Sotavento y Tuchín, al norte del municipio de Chima y al oriente del municipio de Purísima, en el departamento de Córdoba; al sur del municipio de Palmito, al occidente del municipio de Sincelejo y al occidente del municipio de Sampués, en el departamento de Sucre<ref name="sigot" >SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/</ref>. | Está ubicado en una serie de globos de territorio en los municipios de San Andrés de Sotavento y Tuchín, al norte del municipio de Chima y al oriente del municipio de Purísima, en el departamento de Córdoba; al sur del municipio de Palmito, al occidente del municipio de Sincelejo y al occidente del municipio de Sampués, en el departamento de Sucre<ref name="sigot" >SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/</ref>. | ||
+ | |||
+ | === Geología estructural === | ||
+ | |||
+ | En el área se encuentran: | ||
+ | Depresión subsidente. | ||
+ | Formaciones sedimentarias epicontinentales del Mioceno plegadas. | ||
+ | Valles mayores de depresiones, algunos con control parcial por pliegues, fallas o fracturas menores<ref name="sigot" /ref>. |
Revisión del 21:33 22 mar 2022
Descripción geofísica
Localización geográfica
Está ubicado en una serie de globos de territorio en los municipios de San Andrés de Sotavento y Tuchín, al norte del municipio de Chima y al oriente del municipio de Purísima, en el departamento de Córdoba; al sur del municipio de Palmito, al occidente del municipio de Sincelejo y al occidente del municipio de Sampués, en el departamento de Sucre<ref name="sigot" >SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/</ref>.
Geología estructural
En el área se encuentran: Depresión subsidente. Formaciones sedimentarias epicontinentales del Mioceno plegadas. Valles mayores de depresiones, algunos con control parcial por pliegues, fallas o fracturas menores<ref name="sigot" /ref>.