Diferencia entre revisiones de «Resguardo La Palma»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «== Descripción geofísica == Localización geográfica Está ubicado al suroccidente del municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, en inmediaciones de los resgu…») |
Etiqueta: visualeditor-switched |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Descripción geofísica == | == Descripción geofísica == | ||
− | Localización geográfica | + | === Localización geográfica === |
Está ubicado al suroccidente del municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, en inmediaciones de los resguardos Churicia y las Playas<ref name="sigot">SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/</ref> | Está ubicado al suroccidente del municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, en inmediaciones de los resguardos Churicia y las Playas<ref name="sigot">SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/</ref> | ||
+ | |||
+ | === Geología estructural === | ||
+ | En el área se encuentra contacto cordillera-depresión<ref name="sigot" /> | ||
+ | |||
+ | === Geomorfología === | ||
+ | ==== Relieve ==== | ||
+ | Los sistemas morfogénicos presentes en el área son de piedemontes exteriores<ref name="sigot" /> | ||
+ | Dentro de las formaciones superficiales que ocurren en la zona, se encuentran depósitos aluvio-torrenciales con influencia fluvioglaciar2. | ||
+ | |||
+ | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ | ||
+ | Ídem. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Revisión del 16:44 1 abr 2022
Descripción geofísica
Localización geográfica
Está ubicado al suroccidente del municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, en inmediaciones de los resguardos Churicia y las Playas<ref name="sigot">SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/</ref>
Geología estructural
En el área se encuentra contacto cordillera-depresión<ref name="sigot" />
Geomorfología
Relieve
Los sistemas morfogénicos presentes en el área son de piedemontes exteriores<ref name="sigot" /> Dentro de las formaciones superficiales que ocurren en la zona, se encuentran depósitos aluvio-torrenciales con influencia fluvioglaciar2.
SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ Ídem.
- == Referencias ==
- Plantilla:Listaref