Diferencia entre revisiones de «Resguardos Indígenas»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Etiqueta: visualeditor-switched |
(→META) Etiqueta: visualeditor-switched |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
[[Resguardo Caño Jabón]] | [[Resguardo Caño Jabón]] | ||
+ | |||
+ | [[Awaliba (Abariba)]] | ||
+ | |||
+ | [[Caño Jabón]] | ||
+ | |||
+ | [[Caño Ovejas]] | ||
+ | |||
+ | [[Charco Caimán]] | ||
+ | |||
+ | [[Corozal Tapaojo]] | ||
+ | |||
+ | [[Domo Planas (San Rafael)]] | ||
+ | |||
+ | [[El Tigre]] | ||
+ | |||
+ | [[El Turpial]] | ||
+ | |||
+ | [[El Unuma]] | ||
+ | |||
+ | [[Ibibi (Iwiwi)]] | ||
+ | |||
+ | [[La Julia]] | ||
+ | |||
+ | [[La Sal]] | ||
+ | |||
+ | [[La Victoria (Umapo)]] | ||
+ | |||
+ | [[Los Planes]] | ||
+ | |||
+ | [[Macuare]] | ||
+ | |||
+ | [[Maguaré]] | ||
+ | |||
+ | [[Naexal Lajt]] | ||
+ | |||
+ | [[Naexit Put]] | ||
+ | |||
+ | [[Ondas Del Cafre]] | ||
+ | |||
+ | [[Páez De Villa Lucia]] | ||
+ | |||
+ | [[Vencedor Piriri]] | ||
+ | |||
+ | [[Wacoyo (Corocito,Yopalito,G.)]] | ||
+ | |||
+ | [[Walliani]] | ||
+ | |||
+ | [[Yaguara Ii-Llanos Del Yari]] | ||
== ANTIOQUIA == | == ANTIOQUIA == |
Revisión del 19:30 15 mar 2022
Información general de los resguardos indígenas por departamento
GUAVIARE
Resguardo Barranco Ceiba-Laguna Araguato
META
ANTIOQUIA
Amparrado Alto y Medio y Quebrada Chontaduro
BOYACÁ
CALDAS
CAQUETÁ
CAUCA
CESAR
Localización geográfica
Está ubicado al sur del municipio de Pueblo Bello y al occidente del municipio de Valledupar, en el departamento de Cesar
Yukpa de la Laguna, El Coso, Cinco Caminos
CÓRDOBA
CUNDINAMARCA
CHOCÓ
HUILA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
QUINDÍO
RISARALDA
SUCRE
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA
ARAUCA
CASANARE
PUTUMAYO
AMAZONAS
Kilometro 6 Y 11 Leticia Tarapacá