Diferencia entre revisiones de «Resguardos Indígenas»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(→CESAR) Etiqueta: visualeditor-switched |
Etiqueta: visualeditor-switched |
||
Línea 185: | Línea 185: | ||
== AMAZONAS == | == AMAZONAS == | ||
+ | |||
+ | [[Arara]] | ||
+ | |||
+ | [[Camaritagua]] | ||
+ | |||
+ | [[Comeyafu]] | ||
+ | |||
+ | [[Cothue-Putumayo]] | ||
+ | |||
+ | [[Curare-Los Ingleses]] | ||
+ | |||
+ | [[El Vergel]] | ||
+ | |||
+ | [[Isla De Ronda]] | ||
+ | |||
+ | [[Kilometro 6 Y 11 Leticia Tarapacá]] | ||
+ | |||
+ | [[La Playa]] | ||
+ | |||
+ | [[Macedonia]] | ||
+ | |||
+ | [[Mirití Paraná]] | ||
+ | |||
+ | [[Mocagua]] | ||
+ | |||
+ | [[Nazaret]] | ||
+ | |||
+ | [[Nunuya De Villa Azul]] | ||
+ | |||
+ | [[Predio Putumayo]] | ||
+ | |||
+ | [[Puerto Córdoba]] | ||
+ | |||
+ | [[Puerto Nariño]] | ||
+ | |||
+ | [[Puerto Triunfo]] | ||
+ | |||
+ | [[San Antonio De Los Lagos]] | ||
+ | |||
+ | [[San José Del Rio]] | ||
+ | |||
+ | [[San Juan De Los Parentes]] | ||
+ | |||
+ | [[San Sebastián]] | ||
+ | |||
+ | [[Santa Sofia Y El Progreso]] | ||
+ | |||
+ | [[Uitiboc]] | ||
+ | |||
+ | [[Yaigoje-Rio Apaporis]] | ||
+ | |||
+ | [[Zaragoza]] | ||
== GUAINÍA == | == GUAINÍA == |
Revisión del 04:50 15 mar 2022
Información general de los resguardos indígenas por departamento
GUAVIARE
Resguardo Barranco Ceiba-Laguna Araguato
META
ANTIOQUIA
Amparrado Alto y Medio y Quebrada Chontaduro
BOYACÁ
CALDAS
CAQUETÁ
CAUCA
CESAR
Localización geográfica
Está ubicado al sur del municipio de Pueblo Bello y al occidente del municipio de Valledupar, en el departamento de Cesar
Yukpa de la Laguna, El Coso, Cinco Caminos
CÓRDOBA
CUNDINAMARCA
CHOCÓ
HUILA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
QUINDÍO
RISARALDA
SUCRE
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA
ARAUCA
CASANARE
PUTUMAYO
AMAZONAS
Kilometro 6 Y 11 Leticia Tarapacá