Diferencia entre revisiones de «Resguardo Guadualito»
Etiqueta: visualeditor-switched |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | == | + | |
− | + | ||
+ | == Descripción geofísica == | ||
=== Localización geográfica === | === Localización geográfica === | ||
− | + | Está ubicado al occidente del municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca<ref name="idem">SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> | |
+ | |||
+ | |||
=== Geología estructural === | === Geología estructural === | ||
− | En el área se | + | En el área se encuentra contacto cordillera- depresión<ref name="idem">SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
+ | |||
+ | |||
=== Geomorfología === | === Geomorfología === | ||
==== Relieve ==== | ==== Relieve ==== | ||
− | En la zona se encuentran: | + | En la zona se encuentran piedemontes, interiores, conos altos degradados o en vía de degradación<ref name="idem">SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
− | + | Dentro de las formaciones superficiales que ocurren en la zona, se encuentran depósitos aluviotorrenciales con influencia fluvioglaciar o fluviovolcánica, con cobertura de cenizas volcánicas<ref name="idem">Ídem /> | |
− | + | ||
− | |||
==== Modelado ==== | ==== Modelado ==== | ||
− | En la zona se encuentran | + | En la zona se encuentran conos y modelados acolinados con pendiente media ligeramente plana<ref name="idem">SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
− | + | Ocurren procesos de modelado por escurrimiento superficial difuso con degradación del suelo y concentrado con formación de surcos y cárcavas<ref name="idem">Ídem /> | |
− | + | Los procesos secundarios son por flujos torrenciales<ref name="idem">Ídem /> | |
+ | Se encuentra paisaje de altiplanicie estructural erosional con inclinación mayor al 7% y drenaje imperfecto a excesivo<ref name="idem">Ídem /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Hidrografía === | === Hidrografía === | ||
==== Cuencas ==== | ==== Cuencas ==== | ||
− | El resguardo está en la cuenca del | + | El resguardo está en la cuenca del Alto Cauca<ref name="idem">SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
+ | La escorrentía de la zona es de 1000 a 1500mm anuales<ref name="idem">Ídem /> | ||
+ | Se presentan ambientes sedimentarios y vulcano clástico con buenas posibilidades hidrogeológicas<ref name="idem">Ídem /> | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
==== Sistemas lóticos ==== | ==== Sistemas lóticos ==== | ||
− | En | + | En la zona se encuentra la quebrada La Capona<ref name="idem">SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/</ref> |
+ | |||
+ | |||
==== Sistemas lénticos ==== | ==== Sistemas lénticos ==== | ||
− | No hay presencia de sistemas lénticos representativos | + | No hay presencia de sistemas lénticos representativos. |
+ | |||
+ | |||
=== Climatología === | === Climatología === | ||
==== Clima ==== | ==== Clima ==== | ||
− | El resguardo está entre los | + | El resguardo está entre los 800 y los 2800 metros sobre el nivel del mar<ref name="idem">SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> y se caracteriza por los siguientes elementos: |
+ | # La temperatura está entre 12ºC. y 24°C.<ref name="idem">Ídem /> | ||
+ | # La precipitación anual es de 2000 a 25000mm anuales<ref name="idem">Ídem /> | ||
+ | # Los meses de marzo a mayo y septiembre a noviembre son lluviosos<ref name="idem">Martínez, A. G. (s. f.). Departamento del Cauca. Toda Colombia. Recuperado de http://www.todacolombia.com/departamentos/cauca.html#5 /> | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== Zonificación climática ==== | ==== Zonificación climática ==== | ||
− | El clima en la zona es | + | El clima en la zona es frío húmedo y templado húmedo<ref name="idem">SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
− | |||
− | |||
− | + | === Amenazas naturales === | |
− | + | El resguardo tiene alta amenaza por remoción en masa y amenaza sísmica intermedia. Hay desertificación<ref name="idem">SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> | |
− | == | ||
− | < |
Revisión del 20:16 3 may 2022
Descripción geofísica
Localización geográfica
Está ubicado al occidente del municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca<ref name="idem">SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ />
Geología estructural
En el área se encuentra contacto cordillera- depresión<ref name="idem">SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ />
Geomorfología
Relieve
En la zona se encuentran piedemontes, interiores, conos altos degradados o en vía de degradación<ref name="idem">SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> Dentro de las formaciones superficiales que ocurren en la zona, se encuentran depósitos aluviotorrenciales con influencia fluvioglaciar o fluviovolcánica, con cobertura de cenizas volcánicas<ref name="idem">Ídem />
Modelado
En la zona se encuentran conos y modelados acolinados con pendiente media ligeramente plana<ref name="idem">SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> Ocurren procesos de modelado por escurrimiento superficial difuso con degradación del suelo y concentrado con formación de surcos y cárcavas<ref name="idem">Ídem /> Los procesos secundarios son por flujos torrenciales<ref name="idem">Ídem /> Se encuentra paisaje de altiplanicie estructural erosional con inclinación mayor al 7% y drenaje imperfecto a excesivo<ref name="idem">Ídem />
Hidrografía
Cuencas
El resguardo está en la cuenca del Alto Cauca<ref name="idem">SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> La escorrentía de la zona es de 1000 a 1500mm anuales<ref name="idem">Ídem /> Se presentan ambientes sedimentarios y vulcano clástico con buenas posibilidades hidrogeológicas<ref name="idem">Ídem />
Sistemas lóticos
En la zona se encuentra la quebrada La Capona<ref name="idem">SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/</ref>
Sistemas lénticos
No hay presencia de sistemas lénticos representativos.
Climatología
Clima
El resguardo está entre los 800 y los 2800 metros sobre el nivel del mar<ref name="idem">SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> y se caracteriza por los siguientes elementos:
- La temperatura está entre 12ºC. y 24°C.<ref name="idem">Ídem />
- La precipitación anual es de 2000 a 25000mm anuales<ref name="idem">Ídem />
- Los meses de marzo a mayo y septiembre a noviembre son lluviosos<ref name="idem">Martínez, A. G. (s. f.). Departamento del Cauca. Toda Colombia. Recuperado de http://www.todacolombia.com/departamentos/cauca.html#5 />
Zonificación climática
El clima en la zona es frío húmedo y templado húmedo<ref name="idem">SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ />
Amenazas naturales
El resguardo tiene alta amenaza por remoción en masa y amenaza sísmica intermedia. Hay desertificación<ref name="idem">SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ />