Diferencia entre revisiones de «Resguardo Yu Yik Kwe»
Etiqueta: visualeditor-switched |
Etiqueta: visualeditor-switched |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Descripción geofísica == | == Descripción geofísica == | ||
=== Localización geográfica === | === Localización geográfica === | ||
− | Está ubicado al occidente del municipio de Dagua, en el departamento de Valle del Cauca. Limita al occidente con el municipio de Buenaventura<ref name="sigot"> | + | Está ubicado al occidente del municipio de Dagua, en el departamento de Valle del Cauca. Limita al occidente con el municipio de Buenaventura <ref name="sigot">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
+ | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de | ||
=== Geología estructural === | === Geología estructural === | ||
− | En el área se presentan estratos vulcano-sedimentarios plegados y fallados en dirección Norte-Sur<ref name="sigot" / | + | En el área se presentan estratos vulcano-sedimentarios plegados y fallados en dirección Norte-Sur <ref name="sigot">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
+ | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de | ||
=== Geomorfología === | === Geomorfología === | ||
==== Relieve ==== | ==== Relieve ==== | ||
− | En la zona se encuentran vertientes medias, modelados de colinas y lomeríos con alteración profunda<ref name="sigot" / | + | En la zona se encuentran vertientes medias, modelados de colinas y lomeríos con alteración profunda <ref name="sigot">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
− | Dentro de las formaciones superficiales que ocurren en la zona, se encuentran alteritas muy profundas con espesor superior a 5 metros cubiertas por cenizas volcánicas con espesor variable entre 1 y 3 m<ref name= | + | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de |
+ | Dentro de las formaciones superficiales que ocurren en la zona, se encuentran alteritas muy profundas con espesor superior a 5 metros cubiertas por cenizas volcánicas con espesor variable entre 1 y 3 m <ref name="idem">Ídem /> | ||
==== Modelado ==== | ==== Modelado ==== | ||
− | En la zona se encuentran colinas y lomeríos con estratos plegados y fallados<ref name="sigot" / | + | En la zona se encuentran colinas y lomeríos con estratos plegados y fallados <ref name="sigot">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
− | Dentro de las formaciones superficiales que ocurren en la zona, se encuentran movimientos en masa lentos representados por solifluxión profunda generalizada<ref name=" | + | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de |
+ | Dentro de las formaciones superficiales que ocurren en la zona, se encuentran movimientos en masa lentos representados por solifluxión profunda generalizada <ref name="idem">Ídem /> | ||
Los procesos secundarios son: | Los procesos secundarios son: | ||
# Deslizamientos rotacionales poco frecuentes. | # Deslizamientos rotacionales poco frecuentes. | ||
− | # Derrumbes en las bermas de los ríos y sus flancos inmediatos<ref name=" | + | # Derrumbes en las bermas de los ríos y sus flancos inmediatos <ref name="idem">Ídem /> |
− | Se encuentra paisaje de montaña fluvio gravitacional con inclinación mayor al 50% y drenaje imperfecto a excesivo<ref name= | + | Se encuentra paisaje de montaña fluvio gravitacional con inclinación mayor al 50% y drenaje imperfecto a excesivo <ref name="idem">Ídem /> |
=== Hidrografía === | === Hidrografía === | ||
==== Cuencas ==== | ==== Cuencas ==== | ||
− | El resguardo está en la cuenca del río Coyanero-Dagua<ref name="sigot" / | + | El resguardo está en la cuenca del río Coyanero-Dagua <ref name="sigot">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
− | La escorrentía de la zona es de 2000 a 3000 mm anuales<ref name=" | + | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de |
− | Se presentan ambientes igneometamórficos con posibilidades hidrogeológicas desconocidas y restringidas<ref name= | + | La escorrentía de la zona es de 2000 a 3000 mm anuales <ref name="idem">Ídem /> |
+ | Se presentan ambientes igneometamórficos con posibilidades hidrogeológicas desconocidas y restringidas <ref name="idem">Ídem /> | ||
==== Sistemas lóticos ==== | ==== Sistemas lóticos ==== | ||
Línea 33: | Línea 38: | ||
=== Climatología === | === Climatología === | ||
==== Clima ==== | ==== Clima ==== | ||
− | El resguardo está entre los 0 y los 1800 metros sobre el nivel del mar<ref name="sigot" / | + | El resguardo está entre los 0 y los 1800 metros sobre el nivel del mar <ref name="sigot">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
− | # La temperatura destá entre 18°C. y 24°C., o más<ref name=" | + | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de, y se caracteriza por los siguientes elementos: |
− | # La precipitación anual es de 1500 a 3000 mm anuales<ref name=" | + | # La temperatura destá entre 18°C. y 24°C., o más <ref name="idem">Ídem /> |
− | # Los meses de marzo a mayo y de septiembre a noviembre son lluviosos<ref name= | + | # La precipitación anual es de 1500 a 3000 mm anuales <ref name="idem">Ídem /> |
− | Martínez, A. G. (s. f.). Departamento del Valle del Cauca. Toda Colombia. Recuperado de | + | # Los meses de marzo a mayo y de septiembre a noviembre son lluviosos<ref name=departamentos>http://www.todacolombia.com/departamentos/valledelcauca.html#5/todocolombia/ /> |
+ | Martínez, A. G. (s. f.). Departamento del Valle del Cauca. Toda Colombia. Recuperado de | ||
==== Zonificación climática ==== | ==== Zonificación climática ==== | ||
− | El clima en la zona es cálido húmedo y templado muy húmedo<ref name="sigot" / | + | El clima en la zona es cálido húmedo y templado muy húmedo <ref name="sigot">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
+ | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de | ||
=== Amenazas naturales === | === Amenazas naturales === | ||
− | El resguardo tiene amenaza muy alta por remoción en masa y amenaza intermedia sísmica<ref name="sigot" / | + | El resguardo tiene amenaza muy alta por remoción en masa y amenaza intermedia sísmica <ref name="sigot">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> |
+ | SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de |
Revisión del 19:57 17 abr 2022
Descripción geofísica
Localización geográfica
Está ubicado al occidente del municipio de Dagua, en el departamento de Valle del Cauca. Limita al occidente con el municipio de Buenaventura <ref name="sigot">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de
Geología estructural
En el área se presentan estratos vulcano-sedimentarios plegados y fallados en dirección Norte-Sur <ref name="sigot">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de
Geomorfología
Relieve
En la zona se encuentran vertientes medias, modelados de colinas y lomeríos con alteración profunda <ref name="sigot">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de Dentro de las formaciones superficiales que ocurren en la zona, se encuentran alteritas muy profundas con espesor superior a 5 metros cubiertas por cenizas volcánicas con espesor variable entre 1 y 3 m <ref name="idem">Ídem />
Modelado
En la zona se encuentran colinas y lomeríos con estratos plegados y fallados <ref name="sigot">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de Dentro de las formaciones superficiales que ocurren en la zona, se encuentran movimientos en masa lentos representados por solifluxión profunda generalizada <ref name="idem">Ídem /> Los procesos secundarios son:
- Deslizamientos rotacionales poco frecuentes.
- Derrumbes en las bermas de los ríos y sus flancos inmediatos <ref name="idem">Ídem />
Se encuentra paisaje de montaña fluvio gravitacional con inclinación mayor al 50% y drenaje imperfecto a excesivo <ref name="idem">Ídem />
Hidrografía
Cuencas
El resguardo está en la cuenca del río Coyanero-Dagua <ref name="sigot">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de La escorrentía de la zona es de 2000 a 3000 mm anuales <ref name="idem">Ídem /> Se presentan ambientes igneometamórficos con posibilidades hidrogeológicas desconocidas y restringidas <ref name="idem">Ídem />
Sistemas lóticos
No se encuentran sistemas lóticos representativos.
Sistemas lénticos
No hay presencia de sistemas lénticos representativos.
Climatología
Clima
El resguardo está entre los 0 y los 1800 metros sobre el nivel del mar <ref name="sigot">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de, y se caracteriza por los siguientes elementos:
- La temperatura destá entre 18°C. y 24°C., o más <ref name="idem">Ídem />
- La precipitación anual es de 1500 a 3000 mm anuales <ref name="idem">Ídem />
- Los meses de marzo a mayo y de septiembre a noviembre son lluviosos<ref name=departamentos>http://www.todacolombia.com/departamentos/valledelcauca.html#5/todocolombia/ />
Martínez, A. G. (s. f.). Departamento del Valle del Cauca. Toda Colombia. Recuperado de
Zonificación climática
El clima en la zona es cálido húmedo y templado muy húmedo <ref name="sigot">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de
Amenazas naturales
El resguardo tiene amenaza muy alta por remoción en masa y amenaza intermedia sísmica <ref name="sigot">http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/ /> SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de