Diferencia entre revisiones de «Página principal»
m (Revertidos los cambios de Yefersondomico (disc.) a la última edición de Criduvero) Etiqueta: Reversión |
|||
(No se muestran 25 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | Bienvenidos a la wiki de la [[Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC]]. En este sitio encontrarán información de referencia y consulta del Sistema de Monitoreo Territorial: [[Caracterización de Resguardos]], Derechos Humanos, Afectaciones Territoriales, Salud, Educación, Mujer-Familia-Generación, planes de vida, Derecho Propio y Derecho Mayor, entre otros temas de uso interno de la ONIC. | |
− | === | + | |
− | + | Esta Wiki hace parte integral de un conjunto de servicios de información que provee el SMT para la ONIC y sus [[Organizaciones filiales]] en el territorio Nacional. Incluye una plataforma de monitoreo con la capacidad de capturar y brindar información a sus usuarios respecto de la situación poblacional, humanitaria, territorial, ambiental e información de referencia para la toma de decisiones, la planeación territorial y la incidencia política nacional e internacional en los temas que son de mayor relevancia para los pueblos indígenas de Colombia | |
− | + | {| width="400" border="0" align="right" cellpadding="10" cellspacing="5" | |
− | === | + | |+Actividad reciente |
− | + | |- bgcolor="#efefef" | |
− | + | | | |
− | + | {{Special:RecentChanges/50}} | |
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + | <br> | |
− | + | ||
− | + | <br> | |
− | + | ||
+ | ==VISIÓN== | ||
+ | |||
+ | Consolidar y mantener un Sistema de Monitoreo Territorial de las organizaciones filiales a la ONIC que produce información actualizada sobre la situación de afectaciones territoriales y violaciones a los DDHH y al DIH de los territorios indígenas y derecho propio en una etapa de posconflicto, de libre acceso para usuarios indígenas, aprovechando las tecnologías de la información geográfica para fortalecer los litigios estratégicos en la defensa de resguardos y territorios ancestrales, así como los procesos de planeación territorial. | ||
+ | |||
+ | ==OBJETIVO GENERAL== | ||
+ | |||
+ | Consolidar el Sistema de Monitoreo Territorial de los Pueblos Indígenas de Colombia (SMT) para fortalecer los procesos de identificación, gestión y defensa de los territorios indígenas en una etapa de posconflicto promoviendo la garantía de los derechos humanos, territoriales y ancestrales. | ||
+ | |||
+ | ==JUSTIFICACIÓN== | ||
+ | |||
+ | La información estadística y cartográfica básica de los pueblos indígenas de Colombia se encuentra dispersa en bases de datos estatales y tiene restricciones para su consulta, dadas las limitaciones en el conocimiento de las fuentes de información y las reservas de las entidades en materia de manejo de los datos. Por tales motivos, los procesos de planificación, monitoreo, evaluación y exigibilidad de derechos sociales y económicos que realizan las organizaciones indígenas, como la ONIC y sus filiales, así como los resguardos indígenas, tienen problemas para plantear líneas base o diagnósticos, proponer objetivos, metas, indicadores y evaluaciones de avance tanto de programas estatales como de planes de vida indígenas. El sistema de Monitoreo Territorial de los pueblos indígenas será una plataforma en la cual la información básica estará disponible para usuarios indígenas en forma organizada y georreferenciada, supliendo los problemas de acceso, conocimiento de las fuentes de información y aprovechamiento de datos. | ||
+ | |||
+ | ==Usuarios del SMT:== | ||
+ | |||
+ | Estas herramientas son utilizada por: | ||
+ | |||
+ | #El [https://onic.org.co/consejeria-mayor-de-gobierno/consejeria-mayor Consejería Mayor] | ||
+ | #El [https://onic.org.co/consejeria-mayor-de-gobierno/consejeria-secretaria-general Secretaría General], | ||
+ | #El [https://onic.org.co/consejeria-mayor-de-gobierno/consejeria-de-planeacion-administracion-y-finanzas Consejería de Planeación, Administración y Finanzas] | ||
+ | #El [https://onic.org.co/consejeria-mayor-de-gobierno/consejeria-de-sistemas-de-investigacion-informacion-y-comunicaciones Consejería de Sistemas de Investigación, Información y Comunicaciones] | ||
+ | #El [https://onic.org.co/consejeria-mayor-de-gobierno/consejeria-de-derechos-de-los-pueblos-indigenas-derechos-humanos-y-paz Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz] | ||
+ | #El [https://onic.org.co/consejeria-mayor-de-gobierno/consejeria-de-educacion-propia-e-intercultural Consejería de Educación Propia e Intercultural] | ||
+ | #El [https://onic.org.co/consejeria-mayor-de-gobierno/consejeria-de-mujer-familia-y-generacion Consejería de Mujer, Familia y Generación] | ||
+ | #El [https://onic.org.co/consejeria-mayor-de-gobierno/consejeria-de-planes-de-vida-y-desarrollo-propio Consejería de Planes de Vida y Desarrollo Propio] | ||
+ | #El [https://onic.org.co/consejeria-mayor-de-gobierno/consejeria-de-medicina-tradicional-y-salud-occidental Consejería de Medicina Tradicional y Salud Occidental] | ||
+ | #El [https://onic.org.co/consejeria-mayor-de-gobierno/consejeria-de-territorio-recursos-naturales-y-biodiversidad Consejería de Territorio, Recursos Naturales y Biodiversidad] y nuestras | ||
+ | #El [[Organizaciones filiales]] | ||
+ | |||
+ | ===Equipo Monitoreo territorial=== | ||
+ | |||
+ | El [[Equipo Monitoreo territorial]] es un espacio dedicado a la [[gestión de información]] relacionado afectaciones territoriales, ambientales, Derechos Humanos, dinamica de poblacion, planeacion territorial, produccion agropecuaria, | ||
+ | ====Niveles de informacion==== | ||
+ | |||
+ | La información disponible posee las categorías: | ||
+ | |||
+ | *Fuentes - las bases de datos (BD) no procesadas que son del dominio público y las cuales se puede compartir entre los miembros de la ONIC. Toda BD debe ser acompañada con sus metadatos respectivos. | ||
+ | |||
+ | *Métodologías - esto incluye las "[[diseños metodologicos]]" según el [[Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas]] (DANE) y los Diagramas de Flujos de Datos, entre otras metodologías pertinentes al procesamiento de las bases de datos no procesadas. | ||
+ | |||
+ | *Productos de información finales - esto incluye a todos estos productos finales pertinentes para ser compartidos entre las organizaciones filiales de ONIC. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Resguardos indígenas== | ||
+ | |||
+ | Desde el SMT se han elaborado documentos con información de los [[Resguardos Indígenas]] de Colombia. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Código de conducta== | ||
+ | |||
+ | Finalmente, se debe anotar que es de la responsabilidad de cada miembro del SMT editar con cuidado y solamente compartir información sobre la cual se posea confirmacion con las autoridades en terreno o mediante triangulacion de diversas fuentes. La calidad de la información que se comparte en este espacio será la responsabilidad de cada miembro. | ||
+ | |||
+ | ==Acceso== | ||
+ | |||
+ | La Wiki-SMT puede ser leída por el público en general. Se le han asignado un conjuntos de usuario y clave a las consejerias y filiales interesadas en editar o adicionar contenido. NOTA: Si usted requiere de este conjunto de usuario y clave y no los tiene, por favor comuníquese con poblacion(@)onic.org.co | ||
+ | |||
+ | <strong>MediaWiki se ha instalado.</strong> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Primeros pasos == | ||
+ | * [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings Lista de ajustes de configuración] | ||
+ | * [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ Preguntas frecuentes sobre MediaWiki] | ||
+ | * [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce Lista de correo de anuncios de publicación de MediaWiki] | ||
+ | * [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Localisation#Translation_resources Traducir MediaWiki a tu idioma] | ||
+ | * [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam Aprende a combatir el spam en tu wiki] |
Revisión actual - 13:09 25 mar 2022
Bienvenidos a la wiki de la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC. En este sitio encontrarán información de referencia y consulta del Sistema de Monitoreo Territorial: Caracterización de Resguardos, Derechos Humanos, Afectaciones Territoriales, Salud, Educación, Mujer-Familia-Generación, planes de vida, Derecho Propio y Derecho Mayor, entre otros temas de uso interno de la ONIC.
Esta Wiki hace parte integral de un conjunto de servicios de información que provee el SMT para la ONIC y sus Organizaciones filiales en el territorio Nacional. Incluye una plataforma de monitoreo con la capacidad de capturar y brindar información a sus usuarios respecto de la situación poblacional, humanitaria, territorial, ambiental e información de referencia para la toma de decisiones, la planeación territorial y la incidencia política nacional e internacional en los temas que son de mayor relevancia para los pueblos indígenas de Colombia
No hubo cambios que respondan a esos criterios durante el período seleccionado.
|
VISIÓN
Consolidar y mantener un Sistema de Monitoreo Territorial de las organizaciones filiales a la ONIC que produce información actualizada sobre la situación de afectaciones territoriales y violaciones a los DDHH y al DIH de los territorios indígenas y derecho propio en una etapa de posconflicto, de libre acceso para usuarios indígenas, aprovechando las tecnologías de la información geográfica para fortalecer los litigios estratégicos en la defensa de resguardos y territorios ancestrales, así como los procesos de planeación territorial.
OBJETIVO GENERAL
Consolidar el Sistema de Monitoreo Territorial de los Pueblos Indígenas de Colombia (SMT) para fortalecer los procesos de identificación, gestión y defensa de los territorios indígenas en una etapa de posconflicto promoviendo la garantía de los derechos humanos, territoriales y ancestrales.
JUSTIFICACIÓN
La información estadística y cartográfica básica de los pueblos indígenas de Colombia se encuentra dispersa en bases de datos estatales y tiene restricciones para su consulta, dadas las limitaciones en el conocimiento de las fuentes de información y las reservas de las entidades en materia de manejo de los datos. Por tales motivos, los procesos de planificación, monitoreo, evaluación y exigibilidad de derechos sociales y económicos que realizan las organizaciones indígenas, como la ONIC y sus filiales, así como los resguardos indígenas, tienen problemas para plantear líneas base o diagnósticos, proponer objetivos, metas, indicadores y evaluaciones de avance tanto de programas estatales como de planes de vida indígenas. El sistema de Monitoreo Territorial de los pueblos indígenas será una plataforma en la cual la información básica estará disponible para usuarios indígenas en forma organizada y georreferenciada, supliendo los problemas de acceso, conocimiento de las fuentes de información y aprovechamiento de datos.
Usuarios del SMT:
Estas herramientas son utilizada por:
- El Consejería Mayor
- El Secretaría General,
- El Consejería de Planeación, Administración y Finanzas
- El Consejería de Sistemas de Investigación, Información y Comunicaciones
- El Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz
- El Consejería de Educación Propia e Intercultural
- El Consejería de Mujer, Familia y Generación
- El Consejería de Planes de Vida y Desarrollo Propio
- El Consejería de Medicina Tradicional y Salud Occidental
- El Consejería de Territorio, Recursos Naturales y Biodiversidad y nuestras
- El Organizaciones filiales
Equipo Monitoreo territorial
El Equipo Monitoreo territorial es un espacio dedicado a la gestión de información relacionado afectaciones territoriales, ambientales, Derechos Humanos, dinamica de poblacion, planeacion territorial, produccion agropecuaria,
Niveles de informacion
La información disponible posee las categorías:
- Fuentes - las bases de datos (BD) no procesadas que son del dominio público y las cuales se puede compartir entre los miembros de la ONIC. Toda BD debe ser acompañada con sus metadatos respectivos.
- Métodologías - esto incluye las "diseños metodologicos" según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) y los Diagramas de Flujos de Datos, entre otras metodologías pertinentes al procesamiento de las bases de datos no procesadas.
- Productos de información finales - esto incluye a todos estos productos finales pertinentes para ser compartidos entre las organizaciones filiales de ONIC.
Resguardos indígenas
Desde el SMT se han elaborado documentos con información de los Resguardos Indígenas de Colombia.
Código de conducta
Finalmente, se debe anotar que es de la responsabilidad de cada miembro del SMT editar con cuidado y solamente compartir información sobre la cual se posea confirmacion con las autoridades en terreno o mediante triangulacion de diversas fuentes. La calidad de la información que se comparte en este espacio será la responsabilidad de cada miembro.
Acceso
La Wiki-SMT puede ser leída por el público en general. Se le han asignado un conjuntos de usuario y clave a las consejerias y filiales interesadas en editar o adicionar contenido. NOTA: Si usted requiere de este conjunto de usuario y clave y no los tiene, por favor comuníquese con poblacion(@)onic.org.co
MediaWiki se ha instalado.