Diferencia entre revisiones de «Resguardo Embera-Drua»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Etiqueta: visualeditor-switched |
Etiqueta: visualeditor-switched |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
=== Localización geográfica === | === Localización geográfica === | ||
Está ubicado en la parte central del municipio de Dabeiba, departamento de Antioquia. Está cerca de la frontera con el municipio de Uramita y al norte con el resguardo Narikizavi<ref name="sigot">SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/</ref> | Está ubicado en la parte central del municipio de Dabeiba, departamento de Antioquia. Está cerca de la frontera con el municipio de Uramita y al norte con el resguardo Narikizavi<ref name="sigot">SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/</ref> | ||
| + | |||
| + | === Geología estructural === | ||
| + | En el resguardo se presentan plegamientos muy estrechos y fracturados<ref name="sigot" /> | ||
| + | |||
| + | === Geomorfología === | ||
| + | ==== Relieve ==== | ||
| + | En la zona se encuentran sistemas morfogénicos asociados a: | ||
| + | # Vertientes medias. | ||
| + | # Modelados controlados por pliegues. | ||
| + | # Fallas menores. | ||
| + | # Vertientes de drenaje denso<ref name="sigot" /> | ||
| + | Dentro de las formaciones superficiales que ocurren en la zona, se encuentran depósitos heterométricos de espesor inferior a 1m y Afloramientos rocosos<refname="idem">Ídem</ref> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
Revisión del 14:59 31 mar 2022
Descripción geofísica
Localización geográfica
Está ubicado en la parte central del municipio de Dabeiba, departamento de Antioquia. Está cerca de la frontera con el municipio de Uramita y al norte con el resguardo Narikizavi<ref name="sigot">SIGOT. IGAC. (2012). Recuperado de http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/</ref>
Geología estructural
En el resguardo se presentan plegamientos muy estrechos y fracturados<ref name="sigot" />
Geomorfología
Relieve
En la zona se encuentran sistemas morfogénicos asociados a:
- Vertientes medias.
- Modelados controlados por pliegues.
- Fallas menores.
- Vertientes de drenaje denso<ref name="sigot" />
Dentro de las formaciones superficiales que ocurren en la zona, se encuentran depósitos heterométricos de espesor inferior a 1m y Afloramientos rocosos<refname="idem">Ídem</ref>
- == Referencias ==
- Plantilla:Listaref